دليل المقاسات
استخدم هذا الدليل لاختيار مقاس الكرتون أو كيس الشحن أو رول البوليصات المناسب لمنتجاتك. اختر كرتونًا أكبر من منتجك بـ 2 إلى 3 سم من كل جهة لتترك مساحة لمواد الحماية.
مقاسات الكراتين
| الكرتون | المقاس (سم) | أقصى وزن (كجم) |
|---|---|---|
| بني صغير D12 | 16 × 15 × 12 | 5 |
| أزرق كحلي D34 | 21.5 × 16.5 × 11 | 6 |
| أبيض صغير D5 | 22 × 15 × 9.5 | 6 |
| أخضر داكن D33 | 25 × 20 × 13 | 9 |
| بني صغير D19 | 26.7 × 20 × 8.8 | 8 |
| بنفسجي فاتح D35 | 27 × 18 × 6.5 | 5 |
| بني T222 | 28 × 28.8 × 10 | 13 |
| أبيض وسط D14 | 29.5 × 22 × 10 | 10 |
| وردي D30 | 30 × 23 × 14 | 11 |
| بني وسط D18 | 37.1 × 28.8 × 9.7 | 13 |
| أسود D16 | 37.4 × 22.8 × 14.8 | 12 |
| بني عادي وسط 140 | 50 × 50 × 50 | 25 |
| بني عادي كبير 132 | 75 × 50 × 50 | 33 |
الكراتين متوفرة بالحبة وبربطات 25 و50 حبة. تصفح الكراتين أو ربطات الجملة.
مقاسات أكياس الشحن
| المقاس | الأبعاد (سم) | الكمية |
|---|---|---|
| صغير | 28 × 40 | 100 كيس |
| وسط | 50 × 60 | 100 كيس |
| كبير | 60 × 60 | 100 كيس |
أكياس بيضاء بشريط لاصق للإغلاق. تصفح أكياس الشحن.
مقاسات رول البوليصات والباركود
| النوع | المقاس | عدد الملصقات |
|---|---|---|
| بوليصات شحن | 100 × 150 مم | 500 |
| باركود | 60 × 40 مم | 5,000 |
| باركود | 50 × 25 مم | 10,000 |
| باركود | 22 × 40 مم | 10,000 |
رول البوليصات مقاس 100 × 150 مم يناسب طابعة البوليصات TA-452. تصفح الرولات.